Leaderboard
전체 랭킹
총 3,161명 · 1경기 이상 플레이어
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 레이팅 | 경기 | ITM | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 플래티넘 III | 1536 | 13 | 8% | #77 | |
| 552 | 플래티넘 III | 1535 | 3 | 67% | #51 | |
| 553 | 플래티넘 III | 1535 | 3 | 67% | #54 | |
| 554 | 플래티넘 III | 1535 | 14 | 36% | #179 | |
| 555 | 플래티넘 III | 1535 | 6 | 17% | #51 | |
| 556 | 플래티넘 III | 1535 | 12 | 25% | #74 | |
| 557 | 플래티넘 III | 1535 | 5 | 20% | #117 | |
| 558 | 플래티넘 III | 1535 | 5 | 60% | #34 | |
| 559 | 플래티넘 III | 1535 | 11 | 27% | #200 | |
| 560 | 플래티넘 III | 1535 | 15 | 73% | #65 | |
| 561 | 플래티넘 III | 1535 | 15 | 27% | #51 | |
| 562 | 플래티넘 III | 1535 | 15 | 13% | #182 | |
| 563 | 플래티넘 III | 1535 | 16 | 25% | #92 | |
| 564 | 플래티넘 III | 1535 | 16 | 50% | #16 | |
| 565 | 플래티넘 III | 1535 | 10 | 30% | #67 | |
| 566 | 플래티넘 III | 1535 | 9 | 33% | #22 | |
| 567 | 홀덤하는사람TOP10본선 | 플래티넘 III | 1535 | 14 | 29% | #3 |
| 568 | 플래티넘 III | 1535 | 2 | 50% | #35 | |
| 569 | 플래티넘 III | 1535 | 12 | 33% | #11 | |
| 570 | 플래티넘 III | 1535 | 10 | 10% | #57 | |
| 571 | 플래티넘 III | 1535 | 11 | 45% | #144 | |
| 572 | 플래티넘 III | 1534 | 11 | 18% | #67 | |
| 573 | 플래티넘 III | 1534 | 5 | 20% | #93 | |
| 574 | 플래티넘 III | 1534 | 13 | 38% | #75 | |
| 575 | 유타본선 | 플래티넘 III | 1534 | 6 | 50% | #41 |
| 576 | 홀덤치는바이하프TOP10본선 | 플래티넘 III | 1534 | 7 | 43% | #8 |
| 577 | 플래티넘 III | 1534 | 13 | 23% | #133 | |
| 578 | 플래티넘 III | 1534 | 1 | 100% | #29 | |
| 579 | 플래티넘 III | 1534 | 13 | 15% | #174 | |
| 580 | 플래티넘 III | 1534 | 1 | 100% | #30 | |
| 581 | 플래티넘 III | 1534 | 15 | 33% | #44 | |
| 582 | 플래티넘 III | 1534 | 9 | 22% | #133 | |
| 583 | 플래티넘 III | 1534 | 13 | 31% | #57 | |
| 584 | 플래티넘 III | 1534 | 16 | 38% | #29 | |
| 585 | 호포포본선 | 플래티넘 III | 1534 | 3 | 33% | #59 |
| 586 | 플래티넘 III | 1534 | 15 | 7% | #30 | |
| 587 | 플래티넘 III | 1534 | 10 | 50% | #129 | |
| 588 | 플래티넘 III | 1534 | 16 | 31% | #99 | |
| 589 | 플래티넘 III | 1534 | 9 | 22% | #83 | |
| 590 | 제리킹본선 | 플래티넘 III | 1534 | 8 | 63% | #50 |
| 591 | 플래티넘 III | 1533 | 8 | 38% | #133 | |
| 592 | 플래티넘 III | 1533 | 8 | 50% | #151 | |
| 593 | 플래티넘 III | 1533 | 15 | 40% | #32 | |
| 594 | 플래티넘 III | 1533 | 6 | 50% | #131 | |
| 595 | CJR본선 | 플래티넘 III | 1533 | 11 | 27% | #68 |
| 596 | 플래티넘 III | 1533 | 10 | 20% | #349 | |
| 597 | 플래티넘 III | 1533 | 11 | 27% | #133 | |
| 598 | 플래티넘 III | 1533 | 11 | 27% | #246 | |
| 599 | 플래티넘 III | 1533 | 12 | 25% | #111 | |
| 600 | 플래티넘 III | 1533 | 16 | 38% | #106 |
55115365521535553153555415355551535556153555715355581535559153556015355611535562153556315355641535565153556615355671535568153556915355701535571153557215345731534574153457515345761534577153457815345791534580153458115345821534583153458415345851534586153458715345881534589153459015345911533592153359315335941533595153359615335971533598153359915336001533
시바견Platinum III
13경기ITM 8%최고 #77
joggijoggiPlatinum III본선
3경기ITM 67%최고 #51
모어Platinum III
3경기ITM 67%최고 #54
갈릭디핑Platinum III
14경기ITM 36%최고 #179
oceanPlatinum III
6경기ITM 17%최고 #51
더블케이Platinum III
12경기ITM 25%최고 #74
스포Platinum III
5경기ITM 20%최고 #117
홀덤치는설Platinum III
5경기ITM 60%최고 #34
안득춘Platinum III
11경기ITM 27%최고 #200
샤샤Platinum III
15경기ITM 73%최고 #65
지석Platinum III
15경기ITM 27%최고 #51
김규태Platinum III
15경기ITM 13%최고 #182
chopaPlatinum III
16경기ITM 25%최고 #92
하오Platinum III
16경기ITM 50%최고 #16
코지로Platinum III
10경기ITM 30%최고 #67
원웅재Platinum III
9경기ITM 33%최고 #22
홀덤하는사람Platinum IIITOP10본선
14경기ITM 29%최고 #3
동그랑땡Platinum III
2경기ITM 50%최고 #35
DKshootPlatinum III
12경기ITM 33%최고 #11
우는라이언Platinum III
10경기ITM 10%최고 #57
바쿠스Platinum III
11경기ITM 45%최고 #144
홀덤치는우사마루Platinum III
11경기ITM 18%최고 #67
심숭Platinum III
5경기ITM 20%최고 #93
달님Platinum III
13경기ITM 38%최고 #75
유타Platinum III본선
6경기ITM 50%최고 #41
홀덤치는바이하프Platinum IIITOP10본선
7경기ITM 43%최고 #8
쌀쌀쌀Platinum III
13경기ITM 23%최고 #133
코온Platinum III
1경기ITM 100%최고 #29
StanPlatinum III
13경기ITM 15%최고 #174
참치Platinum III
1경기ITM 100%최고 #30
홀덤치는마누라Platinum III
15경기ITM 33%최고 #44
pkrSquidPlatinum III
9경기ITM 22%최고 #133
MasangPlatinum III
13경기ITM 31%최고 #57
포커루루Platinum III
16경기ITM 38%최고 #29
호포포Platinum III본선
3경기ITM 33%최고 #59
홀덤치는망나니Platinum III
15경기ITM 7%최고 #30
MINPlatinum III
10경기ITM 50%최고 #129
홀덤치는편사장Platinum III
16경기ITM 31%최고 #99
니나파파Platinum III
9경기ITM 22%최고 #83
제리킹Platinum III본선
8경기ITM 63%최고 #50
먀먀Platinum III
8경기ITM 38%최고 #133
붕어뱀장어Platinum III
8경기ITM 50%최고 #151
으네Platinum III
15경기ITM 40%최고 #32
곽두팔Platinum III
6경기ITM 50%최고 #131
CJRPlatinum III본선
11경기ITM 27%최고 #68
aarPlatinum III
10경기ITM 20%최고 #349
실구Platinum III
11경기ITM 27%최고 #133
실스크Platinum III
11경기ITM 27%최고 #246
머가용Platinum III
12경기ITM 25%최고 #111
영포티Platinum III
16경기ITM 38%최고 #106