Leaderboard
전체 랭킹
총 3,161명 · 1경기 이상 플레이어
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 레이팅 | 경기 | ITM | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 플래티넘 III | 1538 | 16 | 25% | #90 | |
| 502 | 봄사자본선 | 플래티넘 III | 1538 | 8 | 25% | #61 |
| 503 | 동협지TOP10 | 플래티넘 III | 1538 | 16 | 25% | #10 |
| 504 | 플래티넘 III | 1538 | 15 | 13% | #176 | |
| 505 | 플래티넘 III | 1538 | 4 | 25% | #56 | |
| 506 | 플래티넘 III | 1538 | 9 | 22% | #27 | |
| 507 | 플래티넘 III | 1538 | 10 | 40% | #114 | |
| 508 | 플래티넘 III | 1538 | 13 | 31% | #45 | |
| 509 | 도도2TOP10 | 플래티넘 III | 1538 | 9 | 44% | #7 |
| 510 | 플래티넘 III | 1538 | 12 | 25% | #20 | |
| 511 | 플래티넘 III | 1538 | 10 | 30% | #50 | |
| 512 | GGGO본선 | 플래티넘 III | 1538 | 11 | 18% | #155 |
| 513 | 플래티넘 III | 1538 | 12 | 67% | #143 | |
| 514 | 플래티넘 III | 1538 | 9 | 33% | #79 | |
| 515 | 플래티넘 III | 1538 | 10 | 30% | #23 | |
| 516 | 플래티넘 III | 1538 | 3 | 33% | #56 | |
| 517 | 플래티넘 III | 1538 | 11 | 18% | #377 | |
| 518 | 플래티넘 III | 1537 | 16 | 38% | #76 | |
| 519 | 플래티넘 III | 1537 | 11 | 18% | #58 | |
| 520 | 플래티넘 III | 1537 | 12 | 33% | #106 | |
| 521 | 플래티넘 III | 1537 | 5 | 40% | #88 | |
| 522 | TSTOP10본선 | 플래티넘 III | 1537 | 5 | 20% | #5 |
| 523 | 플래티넘 III | 1537 | 16 | 31% | #115 | |
| 524 | 플래티넘 III | 1537 | 12 | 17% | #113 | |
| 525 | 또깡TOP10본선 | 플래티넘 III | 1537 | 14 | 21% | #2 |
| 526 | 플래티넘 III | 1537 | 9 | 44% | #123 | |
| 527 | 플래티넘 III | 1537 | 11 | 27% | #129 | |
| 528 | 플래티넘 III | 1537 | 14 | 50% | #99 | |
| 529 | 플래티넘 III | 1537 | 7 | 29% | #92 | |
| 530 | 플래티넘 III | 1537 | 7 | 14% | #303 | |
| 531 | 전당포귀신본선 | 플래티넘 III | 1537 | 11 | 36% | #26 |
| 532 | SENT본선 | 플래티넘 III | 1537 | 11 | 9% | #36 |
| 533 | DavidchoiTOP10본선 | 플래티넘 III | 1537 | 9 | 33% | #2 |
| 534 | 플래티넘 III | 1537 | 11 | 9% | #26 | |
| 535 | 플래티넘 III | 1536 | 12 | 42% | #16 | |
| 536 | 플래티넘 III | 1536 | 12 | 33% | #66 | |
| 537 | 홀덤치는잭텐TOP10 | 플래티넘 III | 1536 | 1 | 100% | #9 |
| 538 | 플래티넘 III | 1536 | 4 | 25% | #24 | |
| 539 | 플래티넘 III | 1536 | 13 | 23% | #121 | |
| 540 | 플래티넘 III | 1536 | 15 | 27% | #54 | |
| 541 | UroosaTOP10본선 | 플래티넘 III | 1536 | 8 | 50% | #8 |
| 542 | DDoDDTOP10본선 | 플래티넘 III | 1536 | 15 | 33% | #6 |
| 543 | 플래티넘 III | 1536 | 12 | 33% | #12 | |
| 544 | 플래티넘 III | 1536 | 15 | 53% | #71 | |
| 545 | 플래티넘 III | 1536 | 5 | 40% | #91 | |
| 546 | 플래티넘 III | 1536 | 7 | 29% | #53 | |
| 547 | 플래티넘 III | 1536 | 16 | 31% | #21 | |
| 548 | 플래티넘 III | 1536 | 4 | 50% | #82 | |
| 549 | 모히또TOP10 | 플래티넘 III | 1536 | 16 | 31% | #7 |
| 550 | 플래티넘 III | 1536 | 8 | 25% | #155 |
50115385021538503153850415385051538506153850715385081538509153851015385111538512153851315385141538515153851615385171538518153751915375201537521153752215375231537524153752515375261537527153752815375291537530153753115375321537533153753415375351536536153653715365381536539153654015365411536542153654315365441536545153654615365471536548153654915365501536
장어Platinum III
16경기ITM 25%최고 #90
봄사자Platinum III본선
8경기ITM 25%최고 #61
동협지Platinum IIITOP10
16경기ITM 25%최고 #10
ToMaPlatinum III
15경기ITM 13%최고 #176
RhyePlatinum III
4경기ITM 25%최고 #56
Huss103Platinum III
9경기ITM 22%최고 #27
승승Platinum III
10경기ITM 40%최고 #114
여니Platinum III
13경기ITM 31%최고 #45
도도2Platinum IIITOP10
9경기ITM 44%최고 #7
플로우Platinum III
12경기ITM 25%최고 #20
키오Platinum III
10경기ITM 30%최고 #50
GGGOPlatinum III본선
11경기ITM 18%최고 #155
우리낑이건들지마Platinum III
12경기ITM 67%최고 #143
망고몽몽Platinum III
9경기ITM 33%최고 #79
SHPlatinum III
10경기ITM 30%최고 #23
TOKENPlatinum III
3경기ITM 33%최고 #56
세영Platinum III
11경기ITM 18%최고 #377
아레스Platinum III
16경기ITM 38%최고 #76
기블리Platinum III
11경기ITM 18%최고 #58
홀덤치는강슬기Platinum III
12경기ITM 33%최고 #106
다받아주는빅Platinum III
5경기ITM 40%최고 #88
TSPlatinum IIITOP10본선
5경기ITM 20%최고 #5
홀덤치는창맨Platinum III
16경기ITM 31%최고 #115
지팡이Platinum III
12경기ITM 17%최고 #113
또깡Platinum IIITOP10본선
14경기ITM 21%최고 #2
EHPlatinum III
9경기ITM 44%최고 #123
두유Platinum III
11경기ITM 27%최고 #129
heejePlatinum III
14경기ITM 50%최고 #99
요스승Platinum III
7경기ITM 29%최고 #92
홀덤치는토테오Platinum III
7경기ITM 14%최고 #303
전당포귀신Platinum III본선
11경기ITM 36%최고 #26
SENTPlatinum III본선
11경기ITM 9%최고 #36
DavidchoiPlatinum IIITOP10본선
9경기ITM 33%최고 #2
뚜웅이Platinum III
11경기ITM 9%최고 #26
pkrJamPlatinum III
12경기ITM 42%최고 #16
킹스맨Platinum III
12경기ITM 33%최고 #66
홀덤치는잭텐Platinum IIITOP10
1경기ITM 100%최고 #9
꽉Platinum III
4경기ITM 25%최고 #24
승케이Platinum III
13경기ITM 23%최고 #121
덕구Platinum III
15경기ITM 27%최고 #54
UroosaPlatinum IIITOP10본선
8경기ITM 50%최고 #8
DDoDDPlatinum IIITOP10본선
15경기ITM 33%최고 #6
곰퉁Platinum III
12경기ITM 33%최고 #12
지구Platinum III
15경기ITM 53%최고 #71
HyunsooPlatinum III
5경기ITM 40%최고 #91
CardiPlatinum III
7경기ITM 29%최고 #53
치예스Platinum III
16경기ITM 31%최고 #21
RudyPlatinum III
4경기ITM 50%최고 #82
모히또Platinum IIITOP10
16경기ITM 31%최고 #7
바알Platinum III
8경기ITM 25%최고 #155