Leaderboard
전체 랭킹
총 280명 · 브론즈 II · 1경기 이상 플레이어
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 레이팅 | 경기 | ITM | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브론즈 II | 1468 | 3 | 0% | #2008 | |
| 2 | 브론즈 II | 1468 | 14 | 21% | #92 | |
| 3 | 브론즈 II | 1468 | 8 | 38% | #263 | |
| 4 | 브론즈 II | 1468 | 13 | 23% | #391 | |
| 5 | 브론즈 II | 1468 | 15 | 27% | #78 | |
| 6 | 브론즈 II | 1468 | 2 | 0% | #610 | |
| 7 | 세븐2본선 | 브론즈 II | 1468 | 6 | 17% | #372 |
| 8 | 브론즈 II | 1468 | 16 | 44% | #91 | |
| 9 | 브론즈 II | 1468 | 11 | 0% | #480 | |
| 10 | 브론즈 II | 1468 | 14 | 29% | #96 | |
| 11 | 브론즈 II | 1468 | 6 | 33% | #190 | |
| 12 | 브론즈 II | 1468 | 8 | 13% | #313 | |
| 13 | 브론즈 II | 1468 | 15 | 13% | #23 | |
| 14 | 끼끼본선 | 브론즈 II | 1467 | 7 | 14% | #92 |
| 15 | 브론즈 II | 1467 | 3 | 0% | #673 | |
| 16 | 브론즈 II | 1467 | 15 | 40% | #86 | |
| 17 | 역삼본선 | 브론즈 II | 1467 | 5 | 0% | #1477 |
| 18 | 브론즈 II | 1467 | 15 | 7% | #267 | |
| 19 | 브론즈 II | 1467 | 10 | 10% | #316 | |
| 20 | 브론즈 II | 1467 | 9 | 22% | #113 | |
| 21 | 브론즈 II | 1467 | 11 | 9% | #271 | |
| 22 | 브론즈 II | 1467 | 8 | 0% | #730 | |
| 23 | 브론즈 II | 1467 | 5 | 20% | #34 | |
| 24 | 브론즈 II | 1467 | 4 | 0% | #881 | |
| 25 | 브론즈 II | 1467 | 16 | 13% | #40 | |
| 26 | 브론즈 II | 1467 | 5 | 0% | #1318 | |
| 27 | 브론즈 II | 1467 | 6 | 17% | #403 | |
| 28 | 브론즈 II | 1467 | 7 | 14% | #410 | |
| 29 | 브론즈 II | 1467 | 9 | 11% | #229 | |
| 30 | 브론즈 II | 1467 | 14 | 7% | #128 | |
| 31 | 브론즈 II | 1466 | 12 | 8% | #50 | |
| 32 | 브론즈 II | 1466 | 1 | 0% | #2362 | |
| 33 | 브론즈 II | 1466 | 14 | 21% | #37 | |
| 34 | 브론즈 II | 1466 | 9 | 11% | #226 | |
| 35 | 브론즈 II | 1466 | 16 | 6% | #177 | |
| 36 | 브론즈 II | 1466 | 15 | 20% | #276 | |
| 37 | 브론즈 II | 1466 | 10 | 40% | #124 | |
| 38 | pkr벅벅본선 | 브론즈 II | 1466 | 3 | 0% | #1102 |
| 39 | 브론즈 II | 1466 | 6 | 0% | #1089 | |
| 40 | 브론즈 II | 1466 | 16 | 38% | #17 | |
| 41 | 브론즈 II | 1466 | 3 | 0% | #864 | |
| 42 | 브론즈 II | 1466 | 14 | 0% | #582 | |
| 43 | 브론즈 II | 1466 | 12 | 17% | #61 | |
| 44 | 브론즈 II | 1466 | 7 | 14% | #202 | |
| 45 | 브론즈 II | 1466 | 13 | 8% | #155 | |
| 46 | 브론즈 II | 1466 | 15 | 33% | #64 | |
| 47 | 브론즈 II | 1466 | 16 | 25% | #157 | |
| 48 | 브론즈 II | 1466 | 16 | 38% | #53 | |
| 49 | 브론즈 II | 1466 | 12 | 25% | #97 | |
| 50 | 브론즈 II | 1465 | 5 | 0% | #652 |
114682146831468414685146861468714688146891468101468111468121468131468141467151467161467171467181467191467201467211467221467231467241467251467261467271467281467291467301467311466321466331466341466351466361466371466381466391466401466411466421466431466441466451466461466471466481466491466501465
태권vBronze II
3경기ITM 0%최고 #2008
건스Bronze II
14경기ITM 21%최고 #92
세탁기Bronze II
8경기ITM 38%최고 #263
홀덤치는초바Bronze II
13경기ITM 23%최고 #391
혁Bronze II
15경기ITM 27%최고 #78
다람쥐야바위Bronze II
2경기ITM 0%최고 #610
세븐2Bronze II본선
6경기ITM 17%최고 #372
flowBronze II
16경기ITM 44%최고 #91
홀덤치는마라탕Bronze II
11경기ITM 0%최고 #480
캡스Bronze II
14경기ITM 29%최고 #96
홀덤치는트페Bronze II
6경기ITM 33%최고 #190
일꿀Bronze II
8경기ITM 13%최고 #313
june2Bronze II
15경기ITM 13%최고 #23
끼끼Bronze II본선
7경기ITM 14%최고 #92
민민Bronze II
3경기ITM 0%최고 #673
남초Bronze II
15경기ITM 40%최고 #86
역삼Bronze II본선
5경기ITM 0%최고 #1477
김현식2Bronze II
15경기ITM 7%최고 #267
홀덤치는아기곰Bronze II
10경기ITM 10%최고 #316
뿡Bronze II
9경기ITM 22%최고 #113
PongpongnamBronze II
11경기ITM 9%최고 #271
김준영Bronze II
8경기ITM 0%최고 #730
널사랑해Bronze II
5경기ITM 20%최고 #34
짜만Bronze II
4경기ITM 0%최고 #881
도일출Bronze II
16경기ITM 13%최고 #40
MursetiBronze II
5경기ITM 0%최고 #1318
세비Bronze II
6경기ITM 17%최고 #403
다함께촵Bronze II
7경기ITM 14%최고 #410
짱국Bronze II
9경기ITM 11%최고 #229
종종Bronze II
14경기ITM 7%최고 #128
스누피Bronze II
12경기ITM 8%최고 #50
소라게Bronze II
1경기ITM 0%최고 #2362
J10Bronze II
14경기ITM 21%최고 #37
뉴비Bronze II
9경기ITM 11%최고 #226
계백Bronze II
16경기ITM 6%최고 #177
방지환Bronze II
15경기ITM 20%최고 #276
jejeBronze II
10경기ITM 40%최고 #124
pkr벅벅Bronze II본선
3경기ITM 0%최고 #1102
127667Bronze II
6경기ITM 0%최고 #1089
irukaBronze II
16경기ITM 38%최고 #17
또귀Bronze II
3경기ITM 0%최고 #864
미친소Bronze II
14경기ITM 0%최고 #582
황Bronze II
12경기ITM 17%최고 #61
Always3betBronze II
7경기ITM 14%최고 #202
JBBronze II
13경기ITM 8%최고 #155
홀덤치는궁예Bronze II
15경기ITM 33%최고 #64
반Bronze II
16경기ITM 25%최고 #157
복받아Bronze II
16경기ITM 38%최고 #53
도유Bronze II
12경기ITM 25%최고 #97
김서준Bronze II
5경기ITM 0%최고 #652