Leaderboard
전체 랭킹
총 3,161명 · 1경기 이상 플레이어
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 레이팅 | 경기 | ITM | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 플래티넘 I | 1550 | 10 | 20% | #25 | |
| 352 | 플래티넘 I | 1550 | 14 | 36% | #104 | |
| 353 | 플래티넘 I | 1550 | 11 | 27% | #45 | |
| 354 | 플래티넘 I | 1549 | 6 | 33% | #69 | |
| 355 | 플래티넘 I | 1549 | 14 | 29% | #68 | |
| 356 | 플래티넘 I | 1549 | 9 | 44% | #100 | |
| 357 | 플래티넘 I | 1549 | 4 | 50% | #35 | |
| 358 | 점근TOP10 | 플래티넘 I | 1549 | 8 | 25% | #8 |
| 359 | 플래티넘 I | 1549 | 7 | 43% | #24 | |
| 360 | 플래티넘 I | 1549 | 12 | 58% | #32 | |
| 361 | 플래티넘 I | 1549 | 7 | 43% | #130 | |
| 362 | 플래티넘 I | 1549 | 14 | 57% | #150 | |
| 363 | 플래티넘 II | 1549 | 3 | 67% | #66 | |
| 364 | 플래티넘 II | 1549 | 13 | 31% | #128 | |
| 365 | 플래티넘 II | 1549 | 4 | 75% | #84 | |
| 366 | 플래티넘 II | 1549 | 12 | 58% | #64 | |
| 367 | 플래티넘 II | 1549 | 9 | 56% | #211 | |
| 368 | 플래티넘 II | 1549 | 11 | 36% | #16 | |
| 369 | 플래티넘 II | 1548 | 6 | 33% | #40 | |
| 370 | 플래티넘 II | 1548 | 14 | 50% | #98 | |
| 371 | 플래티넘 II | 1548 | 12 | 33% | #43 | |
| 372 | 플래티넘 II | 1548 | 13 | 23% | #52 | |
| 373 | 후니훈본선 | 플래티넘 II | 1548 | 8 | 38% | #107 |
| 374 | 플래티넘 II | 1548 | 15 | 40% | #44 | |
| 375 | 플래티넘 II | 1548 | 14 | 29% | #103 | |
| 376 | 플래티넘 II | 1548 | 9 | 33% | #42 | |
| 377 | 플래티넘 II | 1548 | 14 | 36% | #26 | |
| 378 | 플래티넘 II | 1548 | 10 | 10% | #49 | |
| 379 | 플래티넘 II | 1548 | 15 | 33% | #68 | |
| 380 | 플래티넘 II | 1548 | 9 | 22% | #20 | |
| 381 | 라마TOP10본선 | 플래티넘 II | 1548 | 3 | 33% | #3 |
| 382 | 플래티넘 II | 1547 | 12 | 25% | #86 | |
| 383 | 플래티넘 II | 1547 | 14 | 29% | #37 | |
| 384 | JaySTOP10 | 플래티넘 II | 1547 | 14 | 29% | #7 |
| 385 | 플래티넘 II | 1547 | 12 | 17% | #51 | |
| 386 | 플래티넘 II | 1547 | 9 | 22% | #64 | |
| 387 | 플래티넘 II | 1547 | 14 | 43% | #70 | |
| 388 | 플래티넘 II | 1546 | 5 | 20% | #15 | |
| 389 | 플래티넘 II | 1546 | 15 | 27% | #35 | |
| 390 | 김오만본선 | 플래티넘 II | 1546 | 7 | 43% | #16 |
| 391 | 플래티넘 II | 1546 | 10 | 40% | #174 | |
| 392 | 총장TOP10본선 | 플래티넘 II | 1546 | 9 | 33% | #1 |
| 393 | Sent연두본선 | 플래티넘 II | 1546 | 14 | 36% | #128 |
| 394 | 아띠히로TOP10 | 플래티넘 II | 1546 | 2 | 100% | #9 |
| 395 | 플래티넘 II | 1545 | 12 | 25% | #100 | |
| 396 | 플래티넘 II | 1545 | 11 | 9% | #71 | |
| 397 | 플래티넘 II | 1545 | 4 | 50% | #21 | |
| 398 | 플래티넘 II | 1545 | 16 | 31% | #112 | |
| 399 | 플래티넘 II | 1545 | 7 | 29% | #130 | |
| 400 | 플래티넘 II | 1545 | 3 | 67% | #21 |
35115503521550353155035415493551549356154935715493581549359154936015493611549362154936315493641549365154936615493671549368154936915483701548371154837215483731548374154837515483761548377154837815483791548380154838115483821547383154738415473851547386154738715473881546389154639015463911546392154639315463941546395154539615453971545398154539915454001545
이로아Platinum I
10경기ITM 20%최고 #25
피망6등출신서칸Platinum I
14경기ITM 36%최고 #104
이경Platinum I
11경기ITM 27%최고 #45
HHPlatinum I
6경기ITM 33%최고 #69
불사조Platinum I
14경기ITM 29%최고 #68
홀덤치는동준킴Platinum I
9경기ITM 44%최고 #100
김보섭Platinum I
4경기ITM 50%최고 #35
점근Platinum ITOP10
8경기ITM 25%최고 #8
보라돌이Platinum I
7경기ITM 43%최고 #24
홀덤치는땡칠이Platinum I
12경기ITM 58%최고 #32
JOO6830Platinum I
7경기ITM 43%최고 #130
신이사Platinum I
14경기ITM 57%최고 #150
fakerPlatinum II
3경기ITM 67%최고 #66
4092Platinum II
13경기ITM 31%최고 #128
asienuPlatinum II
4경기ITM 75%최고 #84
나쵸Platinum II
12경기ITM 58%최고 #64
노진구Platinum II
9경기ITM 56%최고 #211
홀덤치는플라네이드Platinum II
11경기ITM 36%최고 #16
리버뒷발장인Platinum II
6경기ITM 33%최고 #40
reonPlatinum II
14경기ITM 50%최고 #98
지크Platinum II
12경기ITM 33%최고 #43
띄우면내꺼Platinum II
13경기ITM 23%최고 #52
후니훈Platinum II본선
8경기ITM 38%최고 #107
두부Platinum II
15경기ITM 40%최고 #44
배밥Platinum II
14경기ITM 29%최고 #103
준혁13Platinum II
9경기ITM 33%최고 #42
홀덤치는칠붕이Platinum II
14경기ITM 36%최고 #26
박하Platinum II
10경기ITM 10%최고 #49
ddoPlatinum II
15경기ITM 33%최고 #68
홀덤치는에어수딧Platinum II
9경기ITM 22%최고 #20
라마Platinum IITOP10본선
3경기ITM 33%최고 #3
벌레Platinum II
12경기ITM 25%최고 #86
리오Platinum II
14경기ITM 29%최고 #37
JaySPlatinum IITOP10
14경기ITM 29%최고 #7
잠실짱구Platinum II
12경기ITM 17%최고 #51
ZPXarisPlatinum II
9경기ITM 22%최고 #64
꼬미Platinum II
14경기ITM 43%최고 #70
관악산너구리Platinum II
5경기ITM 20%최고 #15
물방개Platinum II
15경기ITM 27%최고 #35
김오만Platinum II본선
7경기ITM 43%최고 #16
기린Platinum II
10경기ITM 40%최고 #174
총장Platinum IITOP10본선
9경기ITM 33%최고 #1
Sent연두Platinum II본선
14경기ITM 36%최고 #128
아띠히로Platinum IITOP10
2경기ITM 100%최고 #9
송송Platinum II
12경기ITM 25%최고 #100
이즈니Platinum II
11경기ITM 9%최고 #71
babambaPlatinum II
4경기ITM 50%최고 #21
JJoePlatinum II
16경기ITM 31%최고 #112
KiresPlatinum II
7경기ITM 29%최고 #130
걍두리Platinum II
3경기ITM 67%최고 #21