Leaderboard
전체 랭킹
총 124명 · 플래티넘 III · 1경기 이상 플레이어
| 순위 | 플레이어 | 티어 | 레이팅 | 경기 | ITM | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 홀덤치는잭텐TOP10 | 플래티넘 III | 1536 | 1 | 100% | #9 |
| 52 | 플래티넘 III | 1536 | 4 | 25% | #24 | |
| 53 | 플래티넘 III | 1536 | 13 | 23% | #121 | |
| 54 | 플래티넘 III | 1536 | 15 | 27% | #54 | |
| 55 | UroosaTOP10본선 | 플래티넘 III | 1536 | 8 | 50% | #8 |
| 56 | DDoDDTOP10본선 | 플래티넘 III | 1536 | 15 | 33% | #6 |
| 57 | 플래티넘 III | 1536 | 12 | 33% | #12 | |
| 58 | 플래티넘 III | 1536 | 15 | 53% | #71 | |
| 59 | 플래티넘 III | 1536 | 5 | 40% | #91 | |
| 60 | 플래티넘 III | 1536 | 7 | 29% | #53 | |
| 61 | 플래티넘 III | 1536 | 16 | 31% | #21 | |
| 62 | 플래티넘 III | 1536 | 4 | 50% | #82 | |
| 63 | 모히또TOP10 | 플래티넘 III | 1536 | 16 | 31% | #7 |
| 64 | 플래티넘 III | 1536 | 8 | 25% | #155 | |
| 65 | 플래티넘 III | 1536 | 13 | 8% | #77 | |
| 66 | 플래티넘 III | 1535 | 3 | 67% | #51 | |
| 67 | 플래티넘 III | 1535 | 3 | 67% | #54 | |
| 68 | 플래티넘 III | 1535 | 14 | 36% | #179 | |
| 69 | 플래티넘 III | 1535 | 6 | 17% | #51 | |
| 70 | 플래티넘 III | 1535 | 12 | 25% | #74 | |
| 71 | 플래티넘 III | 1535 | 5 | 20% | #117 | |
| 72 | 플래티넘 III | 1535 | 5 | 60% | #34 | |
| 73 | 플래티넘 III | 1535 | 11 | 27% | #200 | |
| 74 | 플래티넘 III | 1535 | 15 | 73% | #65 | |
| 75 | 플래티넘 III | 1535 | 15 | 27% | #51 | |
| 76 | 플래티넘 III | 1535 | 15 | 13% | #182 | |
| 77 | 플래티넘 III | 1535 | 16 | 25% | #92 | |
| 78 | 플래티넘 III | 1535 | 16 | 50% | #16 | |
| 79 | 플래티넘 III | 1535 | 10 | 30% | #67 | |
| 80 | 플래티넘 III | 1535 | 9 | 33% | #22 | |
| 81 | 홀덤하는사람TOP10본선 | 플래티넘 III | 1535 | 14 | 29% | #3 |
| 82 | 플래티넘 III | 1535 | 2 | 50% | #35 | |
| 83 | 플래티넘 III | 1535 | 12 | 33% | #11 | |
| 84 | 플래티넘 III | 1535 | 10 | 10% | #57 | |
| 85 | 플래티넘 III | 1535 | 11 | 45% | #144 | |
| 86 | 플래티넘 III | 1534 | 11 | 18% | #67 | |
| 87 | 플래티넘 III | 1534 | 5 | 20% | #93 | |
| 88 | 플래티넘 III | 1534 | 13 | 38% | #75 | |
| 89 | 유타본선 | 플래티넘 III | 1534 | 6 | 50% | #41 |
| 90 | 홀덤치는바이하프TOP10본선 | 플래티넘 III | 1534 | 7 | 43% | #8 |
| 91 | 플래티넘 III | 1534 | 13 | 23% | #133 | |
| 92 | 플래티넘 III | 1534 | 1 | 100% | #29 | |
| 93 | 플래티넘 III | 1534 | 13 | 15% | #174 | |
| 94 | 플래티넘 III | 1534 | 1 | 100% | #30 | |
| 95 | 플래티넘 III | 1534 | 15 | 33% | #44 | |
| 96 | 플래티넘 III | 1534 | 9 | 22% | #133 | |
| 97 | 플래티넘 III | 1534 | 13 | 31% | #57 | |
| 98 | 플래티넘 III | 1534 | 16 | 38% | #29 | |
| 99 | 호포포본선 | 플래티넘 III | 1534 | 3 | 33% | #59 |
| 100 | 플래티넘 III | 1534 | 15 | 7% | #30 |
5115365215365315365415365515365615365715365815365915366015366115366215366315366415366515366615356715356815356915357015357115357215357315357415357515357615357715357815357915358015358115358215358315358415358515358615348715348815348915349015349115349215349315349415349515349615349715349815349915341001534
홀덤치는잭텐Platinum IIITOP10
1경기ITM 100%최고 #9
꽉Platinum III
4경기ITM 25%최고 #24
승케이Platinum III
13경기ITM 23%최고 #121
덕구Platinum III
15경기ITM 27%최고 #54
UroosaPlatinum IIITOP10본선
8경기ITM 50%최고 #8
DDoDDPlatinum IIITOP10본선
15경기ITM 33%최고 #6
곰퉁Platinum III
12경기ITM 33%최고 #12
지구Platinum III
15경기ITM 53%최고 #71
HyunsooPlatinum III
5경기ITM 40%최고 #91
CardiPlatinum III
7경기ITM 29%최고 #53
치예스Platinum III
16경기ITM 31%최고 #21
RudyPlatinum III
4경기ITM 50%최고 #82
모히또Platinum IIITOP10
16경기ITM 31%최고 #7
바알Platinum III
8경기ITM 25%최고 #155
시바견Platinum III
13경기ITM 8%최고 #77
joggijoggiPlatinum III본선
3경기ITM 67%최고 #51
모어Platinum III
3경기ITM 67%최고 #54
갈릭디핑Platinum III
14경기ITM 36%최고 #179
oceanPlatinum III
6경기ITM 17%최고 #51
더블케이Platinum III
12경기ITM 25%최고 #74
스포Platinum III
5경기ITM 20%최고 #117
홀덤치는설Platinum III
5경기ITM 60%최고 #34
안득춘Platinum III
11경기ITM 27%최고 #200
샤샤Platinum III
15경기ITM 73%최고 #65
지석Platinum III
15경기ITM 27%최고 #51
김규태Platinum III
15경기ITM 13%최고 #182
chopaPlatinum III
16경기ITM 25%최고 #92
하오Platinum III
16경기ITM 50%최고 #16
코지로Platinum III
10경기ITM 30%최고 #67
원웅재Platinum III
9경기ITM 33%최고 #22
홀덤하는사람Platinum IIITOP10본선
14경기ITM 29%최고 #3
동그랑땡Platinum III
2경기ITM 50%최고 #35
DKshootPlatinum III
12경기ITM 33%최고 #11
우는라이언Platinum III
10경기ITM 10%최고 #57
바쿠스Platinum III
11경기ITM 45%최고 #144
홀덤치는우사마루Platinum III
11경기ITM 18%최고 #67
심숭Platinum III
5경기ITM 20%최고 #93
달님Platinum III
13경기ITM 38%최고 #75
유타Platinum III본선
6경기ITM 50%최고 #41
홀덤치는바이하프Platinum IIITOP10본선
7경기ITM 43%최고 #8
쌀쌀쌀Platinum III
13경기ITM 23%최고 #133
코온Platinum III
1경기ITM 100%최고 #29
StanPlatinum III
13경기ITM 15%최고 #174
참치Platinum III
1경기ITM 100%최고 #30
홀덤치는마누라Platinum III
15경기ITM 33%최고 #44
pkrSquidPlatinum III
9경기ITM 22%최고 #133
MasangPlatinum III
13경기ITM 31%최고 #57
포커루루Platinum III
16경기ITM 38%최고 #29
호포포Platinum III본선
3경기ITM 33%최고 #59
홀덤치는망나니Platinum III
15경기ITM 7%최고 #30